预售许可证号 | 开发商 | 项目名称 | 项目坐落 | 批准日期 |
---|---|---|---|---|
202035 | 南安骏荣房地产开发有限公司 | 南安市溪美街道湖美社区南安悦公馆 | 南安市溪美街道湖美社区南安悦公馆 | 2021-02-08 |
202104 | 南安溢源昌房地产开发有限公司 | 省新镇源昌中央公园 | 省新镇经济开发区源昌中央公园 | 2021-02-07 |
202105 | 福建泉州市展瑞置业有限公司 | 南安市码头镇开源雅院 | 南安市码头镇新汤村开源雅院 | 2021-02-01 |
202103 | 南安源利置业有限公司 | 南安市溪美街道源昌丰盛家园 | 南安市溪美街道源昌丰盛家园 | 2021-01-27 |
202102 | 南安溢源昌房地产开发有限公司 | 南安市诗山镇山二村源昌溪江悦 | 南安市诗山镇山二村源昌溪江悦 | 2021-01-18 |
202101 | 福建华创置业有限公司 | 霞美镇华创幸福公馆 | 南安市霞美镇华创幸福公馆 | 2021-01-15 |
水202016 | 泉州明发商业城开发建设有限公司 | 官桥镇明发商业城 | 官桥镇内厝村明发商业城 | 2020-12-31 |
202036 | 福建省美置智能家居科技发展有限公司 | 南安市美林街道南安美的智慧家居项目 | 南安市美林街道坵洋村南安美的智慧家居项目 | 2020-12-31 |
202034 | 福建省华力伟业置地有限公司 | 柳城办事处西溪半岛 | 柳城办事处江北大道西溪半岛B05地块 | 2020-12-03 |
202033 | 南安武夷泛家置业有限责任公司 | 美林街道时代天越小区(南安武夷花园) | 南安市美林街道时代天越小区(南安武夷花园) | 2020-11-27 |
现售备案号 | 项目名称 | 日期 |
---|---|---|
现202002 | 2020年10月26日 | |
现202002S | 2020年06月19日 | |
现202001s | 2020年05月19日 | |
现202001 | 2020年05月19日 | |
现201902 | 2019年12月23日 | |
现201802 | 2018年11月26日 | |
现201601 | 2016年05月06日 |
序号 | 项目名称 | 成交套数 | 成交面积(万㎡) | 销售率 |
---|---|---|---|---|
1 | 南安市溪美街道湖美社区南安悦公馆 | 15 | 0.170 | 10.98 |
2 | 省新镇源昌中央公园 | 11 | 0.120 | 33.94 |
3 | 美林街道时代天越小区(南安武夷花园) | 10 | 0.120 | 60.19 |
4 | 水头镇海联创业园中骏·璟峰 | 9 | 0.110 | 93.58 |
5 | 霞美镇华创幸福公馆 | 7 | 0.080 | 61.02 |
6 | 南安市美林街道城建·水墨华庭 | 6 | 0.060 | 87.27 |
7 | 罗东镇源昌银河学苑 | 6 | 0.080 | 87.10 |
8 | 柳城办事处源昌盛景湾 | 6 | 0.070 | 84.17 |
9 | 南安市诗山镇山二村源昌溪江悦 | 5 | 0.070 | 26.58 |
10 | 南安世茂璀璨天城二期湖美04地块 | 4 | 0.050 | 69.12 |
序号 | 开发商 | 项目名称 | 均价(元/㎡) | 成交套数(套) | 成交面积(万㎡) | 销售率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福建润鼎置业有限公司 | 南安市石井镇东麓别院 | 19364 | 4 | 0.050 | 78.50% |
2 | 福建省美置智能家居科技发展有限公司 | 南安市美的·智慧城P06地块 | 15745 | 1 | 0.010 | 12.80% |
3 | 福建绿翼发展有限公司 | 南安市石井镇绿地鹭城 | 11976 | 1 | 0.010 | 16.11% |
4 | 南安骏邦房地产开发有限公司 | 水头镇海联创业园中骏·璟峰 | 10645 | 9 | 0.110 | 93.58% |
5 | 南安世茂新里程置业有限公司 | 南安世茂璀璨天城二期湖美05地块 | 9129 | 3 | 0.030 | 79.24% |
6 | 泉州城建集团华庭地产有限公司 | 南安市美林街道城建·水墨华庭 | 8812 | 6 | 0.060 | 87.27% |
7 | 南安骏荣房地产开发有限公司 | 南安市溪美街道湖美社区南安悦公馆 | 8800 | 15 | 0.170 | 10.98% |
8 | 南安溢源昌房地产开发有限公司 | 柳城办事处源昌盛景湾 | 8697 | 6 | 0.070 | 84.17% |
9 | 南安世茂新里程置业有限公司 | 南安世茂璀璨天城二期湖美04地块 | 8406 | 4 | 0.050 | 69.12% |
10 | 福建省美置智能家居科技发展有限公司 | 南安市美林街道南安美的智慧家居项目 | 8373 | 3 | 0.030 | 65.32% |
本月签约情况 | ||||
---|---|---|---|---|
签约套数 | 签约面积 | |||
总数 | 住宅 | 总数 | 住宅 | |
合计 | 121 | 104 | 11839.78 | 11025.61 |
今日签约情况 | ||||
签约套数 | 签约面积 | |||
总数 | 住宅 | 总数 | 住宅 | |
合计 | 15 | 10 | 1277.79 | 1036.06 |
3室2厅2卫 ¥48.00万
0室0厅0卫 ¥2.00万
3室2厅2卫 ¥40.00万
3室2厅2卫 ¥70.00万
3室2厅2卫 ¥55.00万
0室0厅0卫 ¥52.00万
1室1厅1卫 ¥40.00万
3室2厅2卫 ¥58.00万
中介机构 | 挂牌套数 | 挂牌面积(平方米) | ||
---|---|---|---|---|
总数 | 住宅 | 总数 | 住宅 | |
南安市柳城炽昌房产中介服务部 | 84 | 80 | 7848.55 | 7734.58 |
南安市三合房产服务有限公司 | 42 | 33 | 3265.70 | 2811.29 |
泉州叁陆伍泰好房产经纪服务有限公司 | 40 | 23 | 3447.48 | 2344.92 |
南安好家园房产中介有限公司 | 25 | 22 | 2696.36 | 2635.63 |
南安市柳城鼎信房产中介所 | 24 | 18 | 2082.95 | 1891.08 |
南安市柳城嘉和房产中介服务部 | 20 | 19 | 1699.86 | 1687.14 |
南安市尚居房产中介有限公司 | 20 | 19 | 730.72 | 696.85 |
泉州市华宜房产服务有限公司 | 19 | 17 | 1683.22 | 1657.78 |
南安市安佳居房产中介有限公司 | 15 | 13 | 1299.07 | 1249.22 |
南安市溪美仁辰房产中介所 | 15 | 13 | 1342.10 | 1279.76 |
南安市官桥镇陈姐房产中介所 | 11 | 7 | 1024.74 | 891.78 |
泉州易嘉房地产经纪有限公司南安分公司 | 10 | 10 | 1003.42 | 1003.42 |
泉州市雅士轩房地产投资咨询有限公司 | 10 | 10 | 1115.63 | 1115.63 |
南安市远东房产中介有限公司 | 10 | 8 | 1031.35 | 955.94 |
南安市官桥镇富豪房产中介 | 10 | 9 | 955.30 | 918.69 |
泉州市至诚财务咨询有限公司 | 9 | 9 | 920.89 | 920.89 |
南安市诚居房地产中介有限公司 | 4 | 4 | 314.18 | 314.18 |
南安市梅山诚信房产中介服务部 | 4 | 4 | 487.57 | 487.57 |
南安市柳城南湘房产中介服务部 | 3 | 3 | 244.98 | 244.98 |
泉州钰佳房产经纪服务公司 | 3 | 3 | 267.30 | 267.30 |
南安水头福顺房产中介服务部 | 2 | 2 | 79.22 | 79.22 |
南安市品胜房产代理有限公司 | 2 | 2 | 232.34 | 232.34 |
南安市玖虹房产代理有限公司 | 2 | 2 | 320.42 | 320.42 |
泉州易手房房地产经纪服务有限责任公司 | 2 | 2 | 313.62 | 313.62 |
南安市梅山镇益佰家房产中介所 | 1 | 1 | 173.13 | 173.13 |
南安市速度房地产中介所 | 1 | 1 | 123.78 | 123.78 |
合计 | 388 | 334 | 34703.88 | 32351.14 |