商品房查询

合同签约情况查询
合同号:
身份证号:
业务办理情况查询
业务宗号:
所有权证查询
产权证号:
身份证号:
商品房预售许可公示 更多>>
预售许可证号 开发商 项目名称 项目坐落 批准日期
202321 南安金座置业有限公司 南安市美林街道鲸美伦小区 南安市美林街道鲸美伦小区 2023-09-12
202320 泉州蓝顺房地产开发有限公司 南安市美林办事处雍锦香颂小区 南安市美林办事处雍锦香颂小区(蓝光万顺·雍锦和府) 2023-09-11
202319 福建省美置智能家居科技发展有限公司 南安市美的·智慧城P06地块 南安市美林街道美的·智慧城P06地块 2023-08-17
水202309 福建绿翼发展有限公司 南安市石井镇绿地鹭城 南安市石井镇菊江村绿地鹭城 2023-08-15
202318 泉州兆润置业有限公司 南安市溪美街道朗云小区 南安市溪美街道彭美社区朗云小区 2023-08-15
水202308 泉州市翼发房地产开发有限公司 南安市官桥镇祥和公馆 南安市官桥镇周厝村祥和公馆 2023-08-14
202317 南安市霞美房地产开发有限公司 南安市霞美镇成煌·帝璟 南安市霞美镇霞美村成煌·帝璟 2023-07-31
202316 南安云创置业有限公司 南安市美林街道华创·和璟园 南安市美林街道华创·和璟园 2023-07-14
202315 泉州兆润置业有限公司 南安市溪美街道朗云小区 南安市溪美街道彭美社区朗云小区 2023-06-30
202314 南安溢源昌房地产开发有限公司 南安市柳城街道源昌金柳阁 南安市柳城街道金街社区源昌金柳阁 2023-06-01
现售公示 更多>>
现售备案号 项目名称 日期
现202301S 南安市石材产业展示中心A地块 2023年09月27日
现202301 南安市溪美街道源昌幸福居 2023年02月27日
现202202 柳城办事处东方丽景二期 2022年11月10日
现202201s 水头镇海西(国际)石材总部区(展示中心B地块) 2022年06月07日
现202201 溪美办事处湖美安置小区二期 2022年01月27日
现202102s 南安海联创业园营运中心D-5地块 2021年12月02日
现202103 柳城街道金街社区嘉禾状元邸 2021年10月09日
现202102 水头镇鼎丰书香豪庭 2021年09月30日
现202101 省新镇瑞安中心城 2021年03月18日
现202101S 水头镇海联创业园海峡1号 2021年01月05日
商品住宅月销售排行榜 更多>>
序号 项目名称 成交套数 成交面积(万㎡) 销售率
1 南安市美林街道鲸美伦小区 18 0.230 93.08
2 南安市官桥镇和玺小区 18 0.220 87.50
3 南安市溪美街道朗云小区 13 0.180 34.62
4 官桥镇明发商业城 11 0.120 72.86
5 南安市水头镇海联创业园映月小区 11 0.170 95.06
6 南安市洪濑镇坤发香缤花园 10 0.100 58.27
7 仑苍镇水暖新都城(滨江新城) 7 0.080 99.90
8 南安市溪美街道湖美社区南安悦公馆 7 0.070 78.56
9 南安市官桥镇祥和公馆 6 0.070 8.98
10 南安市美林街道华创·和璟园 6 0.070 31.18
商品住宅月均价排行 更多>>
序号 开发商 项目名称 均价(元/㎡) 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 销售率
1 福建润鼎置业有限公司 南安市石井镇东麓别院 16907 1 0.010 91.59%
2 福建绿翼发展有限公司 南安市石井镇绿地鹭城一号地块 14823 5 0.050 58.02%
3 福建省美置智能家居科技发展有限公司 南安市美的·智慧城P06地块 12957 5 0.070 70.86%
4 福建绿翼发展有限公司 南安市石井镇绿地鹭城 12167 5 0.060 72.24%
5 泉州兆润置业有限公司 南安市溪美街道朗云小区 11777 13 0.180 34.62%
6 南安华汉置业有限公司 南安市柳城街道文景华庭 11466 1 0.010 55.16%
7 南安源宏置业有限公司 南安市水头镇源宏悦璟湾居 9879 5 0.070 12.44%
8 泉州兆昇置业有限公司 南安市溪美街道缦云小区 9875 3 0.040 99.33%
9 泉州兆磊置业有限公司 南安市水头镇海联创业园映月小区 9846 11 0.170 95.06%
10 南安市柳城房地产开发有限公司 南安市柳城办事处新华西溪滨江处区A4段(滨江二期F地块)领江楼 8576 2 0.010 73.81%

存量房今日成交统计

成交面积(㎡) 成交套数
总数 住宅 总数 住宅
0 0.00 0 0.00
存量房签约统计   单位:面积 ㎡
本月签约情况
签约套数 签约面积
  总数 住宅 总数 住宅
合计 121 104 11839.78 11025.61
今日签约情况
签约套数 签约面积
  总数 住宅 总数 住宅
合计 15 10 1277.79 1036.06
存量房挂牌信息更多>>
中介机构挂牌情况
中介机构 挂牌套数 挂牌面积(平方米)
总数 住宅 总数 住宅
南安市柳城炽昌房产中介服务部 84 80 7848.55 7734.58
南安市三合房产服务有限公司 42 33 3265.70 2811.29
泉州叁陆伍泰好房产经纪服务有限公司 40 23 3447.48 2344.92
南安好家园房产中介有限公司 25 22 2696.36 2635.63
南安市柳城鼎信房产中介所 24 18 2082.95 1891.08
南安市柳城嘉和房产中介服务部 20 19 1699.86 1687.14
南安市尚居房产中介有限公司 20 19 730.72 696.85
泉州市华宜房产服务有限公司 19 17 1683.22 1657.78
南安市安佳居房产中介有限公司 15 13 1299.07 1249.22
南安市溪美仁辰房产中介所 15 13 1342.10 1279.76
南安市官桥镇陈姐房产中介所 11 7 1024.74 891.78
泉州易嘉房地产经纪有限公司南安分公司 10 10 1003.42 1003.42
泉州市雅士轩房地产投资咨询有限公司 10 10 1115.63 1115.63
南安市远东房产中介有限公司 10 8 1031.35 955.94
南安市官桥镇富豪房产中介 10 9 955.30 918.69
泉州市至诚财务咨询有限公司 9 9 920.89 920.89
南安市诚居房地产中介有限公司 4 4 314.18 314.18
南安市梅山诚信房产中介服务部 4 4 487.57 487.57
南安市柳城南湘房产中介服务部 3 3 244.98 244.98
泉州钰佳房产经纪服务公司 3 3 267.30 267.30
南安水头福顺房产中介服务部 2 2 79.22 79.22
南安市品胜房产代理有限公司 2 2 232.34 232.34
南安市玖虹房产代理有限公司 2 2 320.42 320.42
泉州易手房房地产经纪服务有限责任公司 2 2 313.62 313.62
南安市梅山镇益佰家房产中介所 1 1 173.13 173.13
南安市速度房地产中介所 1 1 123.78 123.78
合计 388 334 34703.88 32351.14

房地产中介信息查询

房地产中介机构更多>>
版权所有 未经许可,不得转载、复制和建立镜像。