序号 开发商 项目名称 均价(元/㎡) 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 销售率
1 福建绿翼发展有限公司 南安市石井镇绿地鹭城一号地块 14400 2 0.020 57.76%
2 南安源昌新丝路置业有限公司 南安市石井镇源昌成功里 11708 1 0.010 15.53%
3 泉州兆润置业有限公司 南安市溪美街道璞玥云山小区 11513 3 0.050 27.22%
4 南安市爱乐置业有限公司 中国石文化博览园 10617 1 0.010 96.97%
5 南安骏邦房地产开发有限公司 水头镇海联创业园中骏·璟峰 10563 1 0.010 99.93%
6 南安骏荣房地产开发有限公司 南安市溪美街道湖美社区南安悦公馆 8896 8 0.080 80.93%
7 泉州兆润置业有限公司 南安市溪美街道朗云小区 8892 9 0.110 53.20%
8 南安市霞美房地产开发有限公司 南安市霞美镇成煌·帝璟 8325 12 0.130 18.20%
9 南安云创置业有限公司 南安市美林街道华创·和璟园 7965 7 0.080 49.28%
10 南安市园区置业发展有限公司 南安市官桥镇和玺小区 7906 32 0.420 96.72%
版权所有 未经许可,不得转载、复制和建立镜像。