商品住宅项目价格排行

序号 开发商 项目名称 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 查看
1 福建润鼎置业有限公司 南安市石井镇东麓别院 664 8.93 查看
2 福建绿翼发展有限公司 南安市石井镇绿地鹭城一号地块 369 3.69 查看
3 泉州兆润置业有限公司 南安市溪美街道朗云小区 90 1.17 查看
4 福建绿翼发展有限公司 南安市石井镇绿地鹭城 601 6.35 查看
5 南安市爱乐置业有限公司 中国石文化博览园 382 4.66 查看
6 福建中节能泉城投资有限公司 溪美办事处中节能·美景家园 50 0.99 查看
7 南安源昌新丝路置业有限公司 南安市石井镇源昌成功里 46 0.48 查看
8 泉州兆昇置业有限公司 南安市溪美街道缦云小区 1031 12.41 查看
9 福建省华力伟业置地有限公司 柳城办事处华力西溪半岛一期B02+B07地块17、20、21、28A、25-27、29-45号楼 130 3.06 查看
10 泉州兆磊置业有限公司 南安市水头镇海联创业园映月小区 1618 22.16 查看
11 南安创升置业有限公司 南安市美林街道骏泽公馆 382 4.43 查看
12 南安源宏置业有限公司 南安市水头镇源宏悦璟湾居 54 0.65 查看
13 南安华汉置业有限公司 南安市柳城街道文景华庭 139 1.46 查看
14 南安骏邦房地产开发有限公司 水头镇海联创业园中骏·璟峰 2673 28.98 查看
15 南安联盛房地产开发有限公司 南安市石井镇碧海蓝天 412 3.55 查看
16 南安碧桂园房地产开发有限公司 美林办事处南安碧桂园二期A区 74 0.99 查看
17 福建省美置智能家居科技发展有限公司 南安市美的·智慧城P06地块 479 5.81 查看
18 泉州中住房地产开发有限公司 水头镇海联创业园第五湾 2442 25.86 查看
19 南安骏泰房地产开发有限公司 南安中骏·云景山庄 1183 13.16 查看
20 南安市源能房地产开发有限公司 南安市水头镇源昌悦璟台 10 0.12 查看
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 末页
记录:272 条   1/14页  
版权所有 未经许可,不得转载、复制和建立镜像。